2.5. Revisão antes do cálculo
Confira, para cada item, se a coluna traz uma resposta crua (quantidade / sim ou não / escolaridade) ou se já é uma pontuação calculada. A ferramenta soma pontos — nunca soma quantidades como se fossem pontos.
Planilha: 0 linhas
Colunas: 0
Coluna de ID:
Modo de cálculo:
Respostas cruas
| Item CCEB | Coluna | Tipo de entrada | Exemplos → interpretação → pontos | Tabela de pontos |
|---|---|---|---|---|
Automóveis de passeio (uso particular) quantidade declarada | — não mapeado — | — | 0: 0 1: 4 2: 8 3: 10 4+: 11 | |
Geladeiras quantidade declarada | — não mapeado — | — | 0: 0 1: 6 2: 10 3: 12 4+: 13 | |
Microcomputadores (desktop / notebook / netbook) quantidade declarada | — não mapeado — | — | 0: 0 1: 6 2: 11 3: 13 4+: 15 | |
Banheiros quantidade declarada | — não mapeado — | — | 0: 0 1: 9 2: 15 3: 19 4+: 20 | |
Lavadora de louças sim / não | — não mapeado — | — | Não: 0 Sim: 5 | |
Lavadora de roupas (exceto tanquinho) sim / não | — não mapeado — | — | Não: 0 Sim: 6 | |
Micro-ondas sim / não | — não mapeado — | — | Não: 0 Sim: 7 | |
Serviço doméstico mensalista sim / não | — não mapeado — | — | Não: 0 Sim: 5 | |
Água encanada (rede geral) sim / não | — não mapeado — | — | Não: 0 Sim: 10 | |
Grau de instrução do chefe da família escolaridade | — não mapeado — | — | Sem instrução: 0 Ensino Fundamental Incompleto: 3 Ensino Fundamental Completo: 4 Ensino Médio Incompleto: 5 Ensino Médio Completo: 6 Ensino Superior Incompleto: 6 Ensino Superior Completo: 8 |
Regra: quando o tipo de entrada é Resposta crua, a ferramenta converte a quantidade (ou sim/não/escolaridade) em pontos usando a tabela configurada. Quando é Pontuação já calculada, a ferramenta usa o valor da célula diretamente como pontos. Assim nunca somamos quantidades como se fossem pontos.
